Revolution 2.70 vs 2.40 — 2000-game analysis
Time control 10+0.1 · Threads=1 · Hash=32 · UHO_2024_8mvs_+085_+094.pgn · Paired per lineHeadline
Overall: 617–591–792 (2000 games) → score 0.506 (≈ +4.5 Elo, LOS 77%). Draw rate 39.6%.
Color split (DEV): White 584–29–387 → 0.777, Black 33–562–405 → 0.235. Extreme white/black skew remains.

Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total games (DEV) | 2000 |
| Overall score | 0.506 |
| As White (W-L-D, score) | 584-29-387, 0.777 |
| As Black (W-L-D, score) | 33-562-405, 0.235 |
BayesElo / Ordo
BayesElo excerpt:
Rank Name Elo + - games score oppo. draws 1 revolution_2.70_210925 2 7 7 2000 51% -2 40% 2 revolution-dev_v2.40_130925 -2 7 7 2000 49% 2 40%
Ordo excerpt:
# PLAYER : RATING POINTS PLAYED (%) 1 revolution_2.70_210925 : 3704.6 1013.0 2000 51 2 revolution-dev_v2.40_130925 : 3700.0 987.0 2000 49 White advantage = 0.00 Draw rate (equal opponents) = 50.00 %
DEV as Black — ECO coverage


All ECO stats (Black)
| ECO | Side | Games | Score |
|---|---|---|---|
| A40 | B | 77 | 0.279221 |
| B06 | B | 52 | 0.201923 |
| A45 | B | 44 | 0.170455 |
| A04 | B | 39 | 0.294872 |
| A05 | B | 34 | 0.220588 |
| B00 | B | 34 | 0.279412 |
| B12 | B | 31 | 0.112903 |
| A41 | B | 29 | 0.310345 |
| A46 | B | 27 | 0.277778 |
| B01 | B | 25 | 0.240000 |
| A56 | B | 21 | 0.333333 |
| A00 | B | 17 | 0.147059 |
| B07 | B | 17 | 0.264706 |
| B22 | B | 15 | 0.200000 |
| A80 | B | 15 | 0.333333 |
| A44 | B | 13 | 0.115385 |
| B40 | B | 13 | 0.269231 |
| A43 | B | 13 | 0.307692 |
| C02 | B | 12 | 0.208333 |
| C10 | B | 12 | 0.250000 |
| B10 | B | 12 | 0.291667 |
| B30 | B | 12 | 0.333333 |
| A10 | B | 11 | 0.136364 |
| D02 | B | 11 | 0.272727 |
| A13 | B | 9 | 0.222222 |
| A30 | B | 9 | 0.277778 |
| A57 | B | 9 | 0.277778 |
| C00 | B | 8 | 0.062500 |
| C40 | B | 8 | 0.312500 |
| A20 | B | 8 | 0.375000 |
| A48 | B | 7 | 0.000000 |
| A81 | B | 7 | 0.214286 |
| C16 | B | 7 | 0.214286 |
| A07 | B | 6 | 0.166667 |
| E00 | B | 6 | 0.166667 |
| A16 | B | 6 | 0.250000 |
| D15 | B | 6 | 0.250000 |
| A53 | B | 6 | 0.333333 |
| B50 | B | 6 | 0.333333 |
| C03 | B | 6 | 0.333333 |
| B42 | B | 5 | 0.000000 |
| A18 | B | 5 | 0.100000 |
| A50 | B | 5 | 0.100000 |
| D30 | B | 5 | 0.100000 |
| B28 | B | 5 | 0.200000 |
| B51 | B | 5 | 0.300000 |
| B52 | B | 5 | 0.300000 |
| B27 | B | 5 | 0.500000 |
| A52 | B | 4 | 0.000000 |
| B20 | B | 4 | 0.000000 |
| B23 | B | 4 | 0.000000 |
| B43 | B | 4 | 0.000000 |
| B56 | B | 4 | 0.000000 |
| A09 | B | 4 | 0.125000 |
| B90 | B | 4 | 0.125000 |
| C25 | B | 4 | 0.125000 |
| D10 | B | 4 | 0.125000 |
| A06 | B | 4 | 0.250000 |
| A25 | B | 4 | 0.250000 |
| A27 | B | 4 | 0.250000 |
| C15 | B | 4 | 0.250000 |
| C41 | B | 4 | 0.250000 |
| B04 | B | 4 | 0.375000 |
| B32 | B | 4 | 0.375000 |
| E12 | B | 4 | 0.375000 |
| E70 | B | 4 | 0.375000 |
| E71 | B | 4 | 0.375000 |
| A01 | B | 4 | 0.500000 |
| A11 | B | 4 | 0.500000 |
| B09 | B | 3 | 0.000000 |
| B13 | B | 3 | 0.000000 |
| C65 | B | 3 | 0.000000 |
| A21 | B | 3 | 0.166667 |
| A22 | B | 3 | 0.166667 |
| B05 | B | 3 | 0.166667 |
| B31 | B | 3 | 0.166667 |
| C01 | B | 3 | 0.166667 |
| C04 | B | 3 | 0.166667 |
| C11 | B | 3 | 0.166667 |
| C23 | B | 3 | 0.166667 |
| C45 | B | 3 | 0.166667 |
| B03 | B | 3 | 0.333333 |
| B29 | B | 3 | 0.333333 |
| C42 | B | 3 | 0.333333 |
| D11 | B | 3 | 0.333333 |
| D31 | B | 3 | 0.333333 |
| D80 | B | 3 | 0.333333 |
| E10 | B | 3 | 0.333333 |
| E11 | B | 3 | 0.333333 |
| E15 | B | 3 | 0.333333 |
| B08 | B | 3 | 0.500000 |
| B15 | B | 3 | 0.500000 |
| B41 | B | 3 | 0.500000 |
| C50 | B | 3 | 0.500000 |
| C36 | B | 2 | 0.000000 |
| C63 | B | 2 | 0.000000 |
| C64 | B | 2 | 0.000000 |
| D21 | B | 2 | 0.000000 |
| D35 | B | 2 | 0.000000 |
| E60 | B | 2 | 0.000000 |
| E73 | B | 2 | 0.000000 |
| A15 | B | 2 | 0.250000 |
| C17 | B | 2 | 0.250000 |
| C26 | B | 2 | 0.250000 |
| C29 | B | 2 | 0.250000 |
| C33 | B | 2 | 0.250000 |
| C44 | B | 2 | 0.250000 |
| C46 | B | 2 | 0.250000 |
| C48 | B | 2 | 0.250000 |
| C60 | B | 2 | 0.250000 |
| C70 | B | 2 | 0.250000 |
| D00 | B | 2 | 0.250000 |
| D12 | B | 2 | 0.250000 |
| D32 | B | 2 | 0.250000 |
| E44 | B | 2 | 0.250000 |
| A65 | B | 2 | 0.500000 |
| B02 | B | 2 | 0.500000 |
| B21 | B | 2 | 0.500000 |
| C05 | B | 2 | 0.500000 |
| C18 | B | 2 | 0.500000 |
| A02 | B | 1 | 0.000000 |
| A03 | B | 1 | 0.000000 |
| A17 | B | 1 | 0.000000 |
| A23 | B | 1 | 0.000000 |
| A29 | B | 1 | 0.000000 |
| A34 | B | 1 | 0.000000 |
| A42 | B | 1 | 0.000000 |
| A49 | B | 1 | 0.000000 |
| A58 | B | 1 | 0.000000 |
| A82 | B | 1 | 0.000000 |
| A83 | B | 1 | 0.000000 |
| B16 | B | 1 | 0.000000 |
| B18 | B | 1 | 0.000000 |
| B47 | B | 1 | 0.000000 |
| B48 | B | 1 | 0.000000 |
| B54 | B | 1 | 0.000000 |
| B80 | B | 1 | 0.000000 |
| B91 | B | 1 | 0.000000 |
| C22 | B | 1 | 0.000000 |
| C43 | B | 1 | 0.000000 |
| D06 | B | 1 | 0.000000 |
| D08 | B | 1 | 0.000000 |
| D20 | B | 1 | 0.000000 |
| D53 | B | 1 | 0.000000 |
| E01 | B | 1 | 0.000000 |
| E20 | B | 1 | 0.000000 |
| E35 | B | 1 | 0.000000 |
| E38 | B | 1 | 0.000000 |
| E46 | B | 1 | 0.000000 |
| E76 | B | 1 | 0.000000 |
| E80 | B | 1 | 0.000000 |
| E82 | B | 1 | 0.000000 |
| E87 | B | 1 | 0.000000 |
| E90 | B | 1 | 0.000000 |
| A08 | B | 1 | 0.500000 |
| A85 | B | 1 | 0.500000 |
| B45 | B | 1 | 0.500000 |
| B93 | B | 1 | 0.500000 |
| C07 | B | 1 | 0.500000 |
| C13 | B | 1 | 0.500000 |
| C47 | B | 1 | 0.500000 |
| D07 | B | 1 | 0.500000 |
| D09 | B | 1 | 0.500000 |
| D91 | B | 1 | 0.500000 |
| E32 | B | 1 | 0.500000 |
| E40 | B | 1 | 0.500000 |
| E45 | B | 1 | 0.500000 |
| E81 | B | 1 | 0.500000 |
| B33 | B | 1 | 1.000000 |
Worst ECOs (DEV as Black)
Minimum 10 games per ECO. Sorted by average score ascending.
| ECO | Side | Games | Score |
|---|---|---|---|
| B12 | B | 31 | 0.112903 |
| A44 | B | 13 | 0.115385 |
| A10 | B | 11 | 0.136364 |
| A00 | B | 17 | 0.147059 |
| A45 | B | 44 | 0.170455 |
| B22 | B | 15 | 0.200000 |
| B06 | B | 52 | 0.201923 |
| C02 | B | 12 | 0.208333 |
| A05 | B | 34 | 0.220588 |
| B01 | B | 25 | 0.240000 |
| C10 | B | 12 | 0.250000 |
| B07 | B | 17 | 0.264706 |
| B40 | B | 13 | 0.269231 |
| D02 | B | 11 | 0.272727 |
| A46 | B | 27 | 0.277778 |
Use this list to A/B code changes on the most problematic families first.
Method & reproducibility
- Engines:
revolution_2.70_210925vsrevolution-dev_v2.40_130925 - Book:
UHO_2024_8mvs_+085_+094.pgn, order=sequential, -repeat, -games 2 - Runner: CuteChess-CLI (fixed-N); FastChess used for SPRT in separate runs
- Analysis generated automatically from the match PGN and BayesElo/Ordo outputs.
CSV exports:
Cumulative score drift

